Все проектыО проекте
Варна · Новостройка
Княз Добротица
Застройщик: Кибера ООД
Цена
Цена по запросу
- Доступные квартиры
- 90
- Обновлено
- 14 окт. 2026 г.
Изображение недоступно
ЗастройщикКибера ООД
Расположение
Площадь64,35–8 627 m²
Доступные квартиры90
Княз Добротица
Доступна · Княз Добротица
Доступные квартиры
| Квартиры | Проект | Этаж | Спальни | Площадь | Цена | О квартире |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Княз Добротица | 2 | 1 | 82,91 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 2 | 1 | 90,41 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 109,71 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 89,3 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 86,94 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 108,63 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 77,13 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 77,8 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 105,22 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 5 | 1 | 77,13 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 5 | 1 | 77,8 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 5 | 2 | 110,97 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 6 | 1 | 92,56 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 6 | 1 | 85,83 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 6 | 2 | 111,99 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 102,19 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 2 | 1 | 90,41 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 2 | 1 | 90,44 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 108,92 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 86,94 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 89,01 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 96,75 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 77,8 m² | Цена по запросу | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 85,6 m² | Цена по запросу |
Застройщик · Кибера ООД
Сайт застройщика