Alle ProjekteÜber das Projekt
Varna · Neubau
Княз Добротица
Bauträger: Кибера ООД
Preis
Preis auf Anfrage
- Verfügbare Wohnungen
- 90
- Aktualisiert
- 14. Okt. 2026
Bild nicht verfügbar
BauträgerКибера ООД
Lage
Fläche64,35–8.627 m²
Verfügbare Wohnungen90
Княз Добротица
Verfügbar · Княз Добротица
Verfügbare Wohnungen
| Wohnungen | Projekt | Etage | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Wohnungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Княз Добротица | 2 | 1 | 82,91 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 2 | 1 | 90,41 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 109,71 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 89,3 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 86,94 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 108,63 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 77,13 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 77,8 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 105,22 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 5 | 1 | 77,13 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 5 | 1 | 77,8 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 5 | 2 | 110,97 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 6 | 1 | 92,56 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 6 | 1 | 85,83 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 6 | 2 | 111,99 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 102,19 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 2 | 1 | 90,41 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 2 | 1 | 90,44 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 108,92 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 86,94 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 3 | 1 | 89,01 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 96,75 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 77,8 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Княз Добротица | 4 | 1 | 85,6 m² | Preis auf Anfrage |
Bauträger · Кибера ООД
Website des Bauträgers