Всички проекти
За проекта
Варна · Ново строителство
Dream City — Сграда 2
Инвеститор: Dream City
Владислав Варненчик · бул. „Цар Освободител“
Цена
Цена при запитване
- Свободни апартаменти
- 207
- Обновено
- 14.10.2026 г.

ИнвеститорDream City
МестоположениеВладислав Варненчик · бул. „Цар Освободител“
Площ44,82–124,8 m²
Свободни апартаменти207
Dream City — Сграда 2
Dream City — Сграда 2 е част от комплекс от пет жилищни сгради в ж.к. „Владислав Варненчик“, между булевардите „Цар Освободител“ и „Константин и Фружин“. Проектът съчетава жилища с вътрешен парк и пространства за ежедневни услуги.
Предвидени са едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, подземно паркиране и външни паркоместа. Общата концепция включва озеленени алеи, детски и спортни зони, контролиран достъп и видеонаблюдение. Първите два етажа на комплекса са планирани за магазини, услуги и заведения.
Планове на етажи и сгради
Свободен · Dream City — Сграда 2
Свободни апартаменти
| Апартаменти | Проект | Етаж | Спални | Площ | Цена | Детайли за апартамента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream City — Сграда 2 | 3 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 3 | 2 | 44,82 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 4 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 6 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 10 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 12 | 2 | 95,96 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 13 | 2 | 99,58 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 13 | 2 | 122,77 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 14 | 2 | 99,84 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 14 | 2 | 110,29 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 15 | 2 | 99,84 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 15 | 2 | 124,8 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 16 | 2 | 99,84 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 16 | 2 | 124,8 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 17 | 2 | 102,79 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 17 | 2 | 124,8 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 3 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 4 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 5 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 7 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 8 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 9 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 10 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 11 | 2 | 88,38 m² | Цена при запитване |
Инвеститор · Dream City
Сайт на инвеститора