Всички проекти
За проекта
Варна · Ново строителство
Dream City — Сграда 2
Инвеститор: Dream City
Владислав Варненчик · бул. „Цар Освободител“
Цена
Цена при запитване
- Свободни апартаменти
- 207
- Обновено
- 14.10.2026 г.

ИнвеститорDream City
МестоположениеВладислав Варненчик · бул. „Цар Освободител“
Площ44,82–124,8 m²
Свободни апартаменти207
Dream City — Сграда 2
Dream City — Сграда 2 е част от комплекс от пет жилищни сгради в ж.к. „Владислав Варненчик“, между булевардите „Цар Освободител“ и „Константин и Фружин“. Проектът съчетава жилища с вътрешен парк и пространства за ежедневни услуги.
Предвидени са едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, подземно паркиране и външни паркоместа. Общата концепция включва озеленени алеи, детски и спортни зони, контролиран достъп и видеонаблюдение. Първите два етажа на комплекса са планирани за магазини, услуги и заведения.
Планове на етажи и сгради
Свободен · Dream City — Сграда 2
Свободни апартаменти
| Апартаменти | Проект | Етаж | Спални | Площ | Цена | Детайли за апартамента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream City — Сграда 2 | 3 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 4 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 4 | 0 | 44,82 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 5 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 5 | 0 | 44,82 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 6 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 7 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 8 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 9 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 10 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 11 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 12 | 0 | 50,28 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 12 | 0 | 48,81 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 13 | 0 | 50,27 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 14 | 0 | 50,29 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 15 | 0 | 50,29 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 16 | 0 | 50,27 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 17 | 0 | 50,29 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 3 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 3 | 0 | 44,82 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 4 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 5 | 0 | 44,82 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 6 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване | ||
| Dream City — Сграда 2 | 7 | 0 | 46,3 m² | Цена при запитване |
Инвеститор · Dream City
Сайт на инвеститора