Alle ProjekteÜber das Projekt
Varna · Neubau
Botanic Park 1
Bauträger: Ботаника
Gebiet Botanischer Garten, Varna
Voraussichtliche FertigstellungSeptember 2029
Preis
Ab185.889 €
- Verfügbare Wohnungen
- 35
- Aktualisiert
- 14. Okt. 2026
Bild nicht verfügbar
BauträgerБотаника
LageGebiet Botanischer Garten, Varna
Fläche68,85–127,42 m²
Verfügbare Wohnungen35
Botanic Park 1
Botanic Park 1 ist Teil von Botanic Park im Gebiet Botanischer Garten, nahe dem Ecopark und dem Ferienort Heilige Konstantin und Helena. Die Anlage ist als geschlossene Wohnumgebung mit Begrünung und Zugangskontrolle geplant.
Die Wohnungen bieten große Fenster und funktionale Räume; zum Angebot gehören auch Gartenwohnungen und großzügige Terrassen. Vorgesehen sind eine Tiefgarage, ein autofreier begrünter Innenhof und professionelle Pflege der Gemeinschaftsflächen. Das Baukonzept legt Wert auf Energieeffizienz und die Qualität der Materialien.
Bauzeitplan des Bauträgers
Baufortschritt
Voraussichtliche FertigstellungSeptember 2029
Verfügbar · Botanic Park 1
Verfügbare Wohnungen
| Wohnungen | Projekt | Etage | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Wohnungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185.889 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185.889 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185.889 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 71,02 m² | 191.759 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 68,85 m² | 192.774 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 71,51 m² | 193.064 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 71,51 m² | 200.214 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 74,16 m² | 200.238 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 74,16 m² | 200.238 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 72,57 m² | 203.194 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 72,57 m² | 203.194 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,26 m² | 205.890 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,26 m² | 205.890 €2.700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 213.515 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 213.515 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,37 m² | 213.841 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,08 m² | 214.836 €2.900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,08 m² | 214.836 €2.900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,2 m² | 215.173 €2.900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 78,35 m² | 219.378 €2.800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 221.141 €2.900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 221.141 €2.900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,85 m² | 222.879 €2.900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | -1 | 1 | 71,51 m² | 283.114 €3.959 €/m² |
Bauträger · Ботаника
Website des Bauträgers