Всички проектиЗа проекта
Варна · Ново строителство
Botanic Park 1
Инвеститор: Ботаника
м. Ботаническа градина, Варна
Очаквано завършванесептември 2029
Цена
От185 889 €
- Свободни апартаменти
- 35
- Обновено
- 14.10.2026 г.
Снимката не е налична
ИнвеститорБотаника
Местоположением. Ботаническа градина, Варна
Площ68,85–127,42 m²
Свободни апартаменти35
Botanic Park 1
Botanic Park 1 е част от Botanic Park в местността „Ботаническа градина“, в близост до Екопарка и курорта „Св. св. Константин и Елена“. Комплексът е проектиран като затворена жилищна среда с озеленяване и контрол на достъпа.
Жилищата са с големи прозорци и функционални помещения, а сред предложенията има апартаменти с градини и просторни тераси. Предвидени са подземно паркиране, озеленен двор без автомобилен достъп и професионална поддръжка на общите пространства. Строителната концепция поставя акцент върху енергийната ефективност и качеството на материалите.
График на строителството от инвеститора
Етапи на строителството
Очаквано завършванесептември 2029
Свободен · Botanic Park 1
Свободни апартаменти
| Апартаменти | Проект | Етаж | Спални | Площ | Цена | Детайли за апартамента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185 889 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185 889 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185 889 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 71,02 m² | 191 759 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 68,85 m² | 192 774 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 71,51 m² | 193 064 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 71,51 m² | 200 214 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 74,16 m² | 200 238 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 74,16 m² | 200 238 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 72,57 m² | 203 194 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 72,57 m² | 203 194 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,26 m² | 205 890 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,26 m² | 205 890 €2700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 213 515 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 213 515 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,37 m² | 213 841 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,08 m² | 214 836 €2900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,08 m² | 214 836 €2900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,2 m² | 215 173 €2900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 78,35 m² | 219 378 €2800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 221 141 €2900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 221 141 €2900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,85 m² | 222 879 €2900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | -1 | 1 | 71,51 m² | 283 114 €3959 €/m² |
Инвеститор · Ботаника
Сайт на инвеститора