All projects
About the project
Varna · New development
Azur Aqua 2
Developer: Азур
Saints Constantine and Helena, Varna
Expected completion09.2028
Price
From€301,532
- Available apartments
- 31
- Updated
- 14 Oct 2026

DeveloperАзур
LocationSaints Constantine and Helena, Varna
Area85.66–175.79 m²
Available apartments31
Azur Aqua 2
Azur Aqua 2 is part of a residential development near the beach in Saints Constantine and Helena, comprising sections 2A, 2B and 2C.
The concept brings together two residential buildings, covered parking and landscaped park grounds. Planned amenities include an outdoor pool, a spa and medical centre with an indoor pool and gym, reception, and management and maintenance services.
The project focuses on functional homes, contemporary architecture and sea views. Completion of the Azur Aqua 2 sections is planned for September 2028.
Developer’s construction schedule
Construction progress
Expected completion09.2028
Available · Azur Aqua 2
Available apartments
| Apartments | Project | Floor | Bedrooms | Area | Price | Apartment details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 85.75 m² | €301,532€3,516/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87.62 m² | €308,126€3,517/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 1 | 85.75 m² | €318,762€3,717/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 1 | 87.62 m² | €325,733€3,718/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 85.66 m² | €335,652€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 1 | 85.75 m² | €335,993€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87.23 m² | €341,783€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87.24 m² | €341,832€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87.51 m² | €342,902€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 1 | 87.62 m² | €343,340€3,919/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 1 | 87.51 m² | €351,695€4,019/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 5 | 1 | 85.75 m² | €353,223€4,119/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 5 | 1 | 87.62 m² | €360,947€4,119/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 130.86 m² | €460,180€3,517/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 2 | 130.88 m² | €486,522€3,717/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 2 | 130.88 m² | €512,820€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 131.66 m² | €515,886€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 132.23 m² | €518,124€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 2 | 131.66 m² | €529,114€4,019/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 2 | 131.66 m² | €529,114€4,019/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 2 | 132.23 m² | €531,410€4,019/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 5 | 2 | 130.88 m² | €539,119€4,119/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 148.03 m² | €580,019€3,918/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 148.03 m² | €580,019€3,918/m² |
Developer · Азур
Developer website