Всички проекти
За проекта
Варна · Ново строителство
Azur Aqua 2
Инвеститор: Азур
Св. св. Константин и Елена, Варна
Очаквано завършване09.2028
Цена
От301 532 €
- Свободни апартаменти
- 31
- Обновено
- 14.10.2026 г.

ИнвеститорАзур
МестоположениеСв. св. Константин и Елена, Варна
Площ85,66–175,79 m²
Свободни апартаменти31
Azur Aqua 2
Azur Aqua 2 е част от жилищен комплекс близо до плажа в „Св. св. Константин и Елена“, със секции 2A, 2B и 2C.
Концепцията обединява две жилищни сгради, закрит паркинг и озеленено парково пространство. За комплекса са предвидени открит басейн, СПА и медицински център със закрит басейн и фитнес, както и рецепция и услуги за управление и поддръжка.
Проектът поставя акцент върху функционалните жилища, съвременната архитектура и морските гледки. Планираното завършване на секциите на Azur Aqua 2 е през септември 2028 г.
График на строителството от инвеститора
Етапи на строителството
Очаквано завършване09.2028
Свободен · Azur Aqua 2
Свободни апартаменти
| Апартаменти | Проект | Етаж | Спални | Площ | Цена | Детайли за апартамента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 85,75 m² | 301 532 €3516 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87,62 m² | 308 126 €3517 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 1 | 85,75 m² | 318 762 €3717 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 1 | 87,62 m² | 325 733 €3718 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 85,66 m² | 335 652 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 1 | 85,75 m² | 335 993 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87,23 m² | 341 783 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87,24 m² | 341 832 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 1 | 87,51 m² | 342 902 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 1 | 87,62 m² | 343 340 €3919 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 1 | 87,51 m² | 351 695 €4019 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 5 | 1 | 85,75 m² | 353 223 €4119 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 5 | 1 | 87,62 m² | 360 947 €4119 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 130,86 m² | 460 180 €3517 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 2 | 130,88 m² | 486 522 €3717 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 2 | 130,88 m² | 512 820 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 131,66 m² | 515 886 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 132,23 m² | 518 124 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 2 | 131,66 m² | 529 114 €4019 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 4 | 2 | 131,66 m² | 529 114 €4019 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 3 | 2 | 132,23 m² | 531 410 €4019 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 5 | 2 | 130,88 m² | 539 119 €4119 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 148,03 m² | 580 019 €3918 €/m² | ||
| Azur Aqua 2 | 2 | 2 | 148,03 m² | 580 019 €3918 €/m² |
Инвеститор · Азур
Сайт на инвеститора