Alle Projekte
Über das Projekt
Varna · Neubau
Familia Nova 5
Bauträger: Руд Варна АД
Akademik-Andrey-Sakharov-Straße 11, Varna
Voraussichtliche Fertigstellung09.2026
Preis
Ab173.040 €
- Verfügbare Wohnungen
- 27
- Aktualisiert
- 14. Okt. 2026

BauträgerРуд Варна АД
LageAkademik-Andrey-Sakharov-Straße 11, Varna
Fläche67,68–134,13 m²
Verfügbare Wohnungen27
Familia Nova 5
Familia Nova 5 ist ein Wohngebäude von Rud Varna nahe der Grand Mall mit 53 Zwei- und Dreizimmerwohnungen.
Geplant sind ein Untergeschoss und zehn oberirdische Etagen, Garagen und Stellplätze. Der Zugang wird kontrolliert, ohne Abonnementgebühr für die Zugangskontrolle. Das Gebiet verfügt über erschlossene Infrastruktur sowie Schulen, Kindergärten, Geschäfte und Verkehrsanbindungen. Das Baukonzept umfasst energiesparende Materialien und zeitgemäße Architektur.
Bauzeitplan des Bauträgers
Baufortschritt
Voraussichtliche Fertigstellung09.2026
Verfügbar · Familia Nova 5
Verfügbare Wohnungen
| Wohnungen | Projekt | Etage | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Wohnungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia Nova 5 | 10 | 1 | 67,68 m² | 173.040 €2.557 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 10 | 1 | 67,68 m² | 173.040 €2.557 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 2 | 1 | 68,37 m² | 175.100 €2.561 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 2 | 1 | 68,37 m² | 175.100 €2.561 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 3 | 1 | 68,71 m² | 175.100 €2.548 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 3 | 1 | 68,28 m² | 175.100 €2.564 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 4 | 1 | 68,28 m² | 175.100 €2.564 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 4 | 1 | 68,33 m² | 175.100 €2.563 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 10 | 1 | 122,79 m² | 205.900 €1.677 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 2 | 2 | 95,51 m² | 248.040 €2.597 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 9 | 2 | 95,51 m² | 248.040 €2.597 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 2 | 2 | 104,09 m² | 261.820 €2.515 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 3 | 2 | 104,82 m² | 261.820 €2.498 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 4 | 2 | 104 m² | 261.820 €2.518 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 5 | 2 | 104 m² | 261.820 €2.518 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 9 | 2 | 105,25 m² | 261.820 €2.488 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 10 | 2 | 103,12 m² | 261.820 €2.539 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 6 | 2 | 104,54 m² | 262.880 €2.515 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 7 | 2 | 104,46 m² | 262.880 €2.517 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 8 | 2 | 104,23 m² | 262.880 €2.522 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 2 | 2 | 109,63 m² | 272.420 €2.485 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 3 | 2 | 109,54 m² | 272.420 €2.487 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 5 | 2 | 107,56 m² | 272.420 €2.533 €/m² | ||
| Familia Nova 5 | 6 | 2 | 107,56 m² | 272.420 €2.533 €/m² |
Bauträger · Руд Варна АД
Website des Bauträgers