Всички проекти
За проекта
Варна · Ново строителство
Фамилия Нова 5
Инвеститор: Руд Варна АД
ул. „Акад. Андрей Сахаров“ 11, Варна
Очаквано завършване09.2026
Цена
От173 040 €
- Свободни апартаменти
- 27
- Обновено
- 14.10.2026 г.

ИнвеститорРуд Варна АД
Местоположениеул. „Акад. Андрей Сахаров“ 11, Варна
Площ67,68–134,13 m²
Свободни апартаменти27
Фамилия Нова 5
Фамилия Нова 5 е жилищна сграда на „Руд Варна“ до Гранд Мол, с 53 двустайни и тристайни апартамента.
Проектът предвижда един подземен и десет надземни етажа, гаражи и паркоместа. Достъпът е контролиран, без абонаментна такса за контрол на достъпа. Районът е с изградена инфраструктура и достъп до училища, детски градини, магазини и транспортни връзки. Строителната концепция включва енергоспестяващи материали и съвременна архитектура.
График на строителството от инвеститора
Етапи на строителството
Очаквано завършване09.2026
Свободен · Фамилия Нова 5
Свободни апартаменти
| Апартаменти | Проект | Етаж | Спални | Площ | Цена | Детайли за апартамента |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Нова 5 | 2 | 2 | 95,51 m² | 248 040 €2597 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 9 | 2 | 95,51 m² | 248 040 €2597 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 2 | 2 | 104,09 m² | 261 820 €2515 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 3 | 2 | 104,82 m² | 261 820 €2498 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 4 | 2 | 104 m² | 261 820 €2518 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 5 | 2 | 104 m² | 261 820 €2518 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 9 | 2 | 105,25 m² | 261 820 €2488 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 10 | 2 | 103,12 m² | 261 820 €2539 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 6 | 2 | 104,54 m² | 262 880 €2515 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 7 | 2 | 104,46 m² | 262 880 €2517 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 8 | 2 | 104,23 m² | 262 880 €2522 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 2 | 2 | 109,63 m² | 272 420 €2485 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 3 | 2 | 109,54 m² | 272 420 €2487 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 5 | 2 | 107,56 m² | 272 420 €2533 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 6 | 2 | 107,56 m² | 272 420 €2533 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 7 | 2 | 107,56 m² | 272 420 €2533 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 9 | 2 | 110,23 m² | 274 540 €2491 €/m² | ||
| Фамилия Нова 5 | 10 | 2 | 134,13 m² | 312 700 €2331 €/m² |
Инвеститор · Руд Варна АД
Сайт на инвеститора