Alle Projekte
Über das Projekt
Varna · Neubau
Dream City — Gebäude 2
Bauträger: Dream City
Vladislav Varnenchik · Tsar Osvoboditel Boulevard
Verfügbare Immobilien
Wählen Sie einen Typ und sehen Sie verfügbare Wohnungen
Preis
Preis auf Anfrage
- Verfügbare Wohnungen
- 207
- Aktualisiert
- 14. Okt. 2026

BauträgerDream City
LageVladislav Varnenchik · Tsar Osvoboditel Boulevard
Fläche44,82–124,8 m²
Verfügbare Wohnungen207
Dream City — Gebäude 2
Dream City — Gebäude 2 gehört zu einer Wohnanlage mit fünf Gebäuden in Vladislav Varnenchik, zwischen den Boulevards Tsar Osvoboditel und Konstantin i Fruzhin. Das Projekt verbindet Wohnungen mit einem Innenpark und Flächen für Dienstleistungen des täglichen Bedarfs.
Geplant sind Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen sowie Tiefgaragen- und Außenstellplätze. Das Gesamtkonzept umfasst begrünte Wege, Spiel- und Sportbereiche, Zugangskontrolle und Videoüberwachung. Die ersten beiden Ebenen des Komplexes sind für Geschäfte, Dienstleistungen und Gastronomie vorgesehen.
Etagen- und Gebäudepläne
Verfügbar · Dream City — Gebäude 2
Verfügbare Wohnungen
| Wohnungen | Projekt | Etage | Schlafzimmer | Fläche | Preis | Wohnungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream City — Gebäude 2 | 3 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 3 | 2 | 44,82 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 4 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 6 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 10 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 12 | 2 | 95,96 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 13 | 2 | 99,58 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 13 | 2 | 122,77 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 14 | 2 | 99,84 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 14 | 2 | 110,29 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 15 | 2 | 99,84 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 15 | 2 | 124,8 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 16 | 2 | 99,84 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 16 | 2 | 124,8 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 17 | 2 | 102,79 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 17 | 2 | 124,8 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 3 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 4 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 5 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 7 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 8 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 9 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 10 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage | ||
| Dream City — Gebäude 2 | 11 | 2 | 88,38 m² | Preis auf Anfrage |
Bauträger · Dream City
Website des Bauträgers