Все проекты
О проекте
Варна · Новостройка
Dream City — Здание 2
Застройщик: Dream City
Владислав Варненчик · бул. Цар Освободител
Доступные объекты
Выберите тип и посмотрите доступные квартиры
Цена
Цена по запросу
- Доступные квартиры
- 207
- Обновлено
- 14 окт. 2026 г.

ЗастройщикDream City
РасположениеВладислав Варненчик · бул. Цар Освободител
Площадь44,82–124,8 m²
Доступные квартиры207
Dream City — Здание 2
Dream City — Здание 2 входит в комплекс из пяти жилых зданий в районе Владислав Варненчик, между бульварами Цар Освободител и Константин и Фружин. Проект объединяет квартиры, внутренний парк и помещения для повседневных услуг.
Предусмотрены студии, квартиры с одной и двумя спальнями, подземная и открытая парковка. Общая концепция включает озеленённые аллеи, детские и спортивные зоны, контроль доступа и видеонаблюдение. Первые два этажа комплекса запланированы под магазины, услуги и заведения.
Планы этажей и зданий
Доступна · Dream City — Здание 2
Доступные квартиры
| Квартиры | Проект | Этаж | Спальни | Площадь | Цена | О квартире |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream City — Здание 2 | 3 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 4 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 4 | 0 | 44,82 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 5 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 5 | 0 | 44,82 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 6 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 7 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 8 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 9 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 10 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 11 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 12 | 0 | 50,28 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 12 | 0 | 48,81 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 13 | 0 | 50,27 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 14 | 0 | 50,29 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 15 | 0 | 50,29 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 16 | 0 | 50,27 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 17 | 0 | 50,29 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 3 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 3 | 0 | 44,82 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 4 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 5 | 0 | 44,82 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 6 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу | ||
| Dream City — Здание 2 | 7 | 0 | 46,3 m² | Цена по запросу |
Застройщик · Dream City
Сайт застройщика