All projects
About the project
Varna · New development
Casa Verde
Developer: Планекс ЕООД
Vinitsa · Saints Constantine and Helena BlvdExplore the map
Price
From€109,500
- Available apartments
- 118
- Updated
- 14 Oct 2026

DeveloperПланекс ЕООД
LocationVinitsa · Saints Constantine and Helena Blvd
Area62.69–187.92 m²
Available apartments118
Casa Verde
Casa Verde is a residential development of eight sections in Vinitsa, with 156 apartments across five floors.
The homes have one, two or three bedrooms, tall windows and glass balustrades. The site slopes gently towards the sea, with apartments oriented south, east and west. Additional storage spaces and cellars are planned.
The development includes 187 planned vehicle spaces at ground level, in an underground car park and in separate garages. Commercial premises are planned on the ground floors.
Floor and building plans
Entrance В · Floor 5Entrance З · Floor 1Entrance Б · Floor 4Entrance З · Floor 3Entrance Б · Floor 5Entrance А · Floor 2Entrance Е · Floor 4Entrance А · Floor 1Entrance Б · Floor 1Entrance Д · Floor 4Entrance А · Floor 5Entrance Ж · Floor 1Entrance В · Floor 4Entrance Г · Floor 4Entrance В · Floor 2Entrance Д · Floor 1Entrance Б · Floor 2Entrance Д · Floor 3Entrance З · Floor 2Entrance Г · Floor 5Entrance Б · Floor 3Entrance А · Floor 3Entrance Ж · Floor 4Entrance Е · Floor 2Entrance Е · Floor 1Entrance Е · Floor 3Entrance Д · Floor 2Entrance В · Floor 3Entrance Д · Floor 5Entrance Ж · Floor 3Entrance Г · Floor 3Entrance З · Floor 4Entrance Г · Floor 1Entrance В · Floor 1Entrance Г · Floor 2Entrance Ж · Floor 2Entrance А · Floor 4
Available · Casa Verde
Available apartments
| Apartments | Project | Floor | Bedrooms | Area | Price | Apartment details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Verde | 1 | 1 | 65.45 m² | €109,500€1,673/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 62.69 m² | €110,000€1,755/m² | ||
| Casa Verde | 3 | 1 | 62.69 m² | €120,300€1,919/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 64.7 m² | €122,000€1,886/m² | ||
| Casa Verde | 1 | 1 | 75.16 m² | €122,500€1,630/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 63.7 m² | €124,200€1,950/m² | ||
| Casa Verde | 1 | 1 | 69.79 m² | €125,500€1,798/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 64.77 m² | €125,600€1,939/m² | ||
| Casa Verde | 1 | 1 | 72.43 m² | €125,800€1,737/m² | ||
| Casa Verde | 1 | 1 | 71.41 m² | €126,000€1,764/m² | ||
| Casa Verde | 1 | 1 | 71.8 m² | €126,500€1,762/m² | ||
| Casa Verde | 3 | 1 | 64.89 m² | €128,500€1,980/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 63.88 m² | €128,500€2,012/m² | ||
| Casa Verde | 3 | 1 | 64.09 m² | €128,800€2,010/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 68.83 m² | €129,000€1,874/m² | ||
| Casa Verde | 1 | 1 | 74.76 m² | €129,500€1,732/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 77.08 m² | €131,500€1,706/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 70.65 m² | €132,000€1,868/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 70.31 m² | €132,500€1,885/m² | ||
| Casa Verde | 3 | 1 | 65.07 m² | €133,000€2,044/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 72.5 m² | €133,000€1,834/m² | ||
| Casa Verde | 2 | 1 | 69.59 m² | €133,600€1,920/m² | ||
| Casa Verde | 4 | 1 | 64.61 m² | €135,100€2,091/m² | ||
| Casa Verde | 3 | 1 | 67.78 m² | €136,000€2,006/m² |
Varna · Map
Location
Vinitsa · Saints Constantine and Helena Blvd
Nearby
What is within walking distance of the project.
Bus stops
- Гробище /Виница/105 m · 1 min walk
- Вилна зона /Виница/365 m · 5 min walk
- Център /Виница/492 m · 6 min walk
Supermarkets
- Макао542 m · 7 min walk
Schools & kindergartens
- ОУ ,,Панайот Волов"625 m · 8 min walk
Health & pharmacies
- Eurohospital328 m · 4 min walk
Restaurants & cafés
- Fratelli (Виница)525 m · 7 min walk
Loading map…
Developer · Планекс ЕООД
Developer website