Все проектыО проекте
Варна · Новостройка
Botanic Park 2
Застройщик: Ботаника
местность Ботаническа градина, Варна
Ожидаемое завершениесентябрь 2029 г.
Цена
От185 155 €
- Доступные квартиры
- 20
- Обновлено
- 14 окт. 2026 г.
Изображение недоступно
ЗастройщикБотаника
Расположениеместность Ботаническа градина, Варна
Площадь64,73–116,86 m²
Доступные квартиры20
Botanic Park 2
Botanic Park 2 входит в Botanic Park в местности Ботаническа градина, рядом с Экопарком и курортом Святых Константина и Елены. Комплекс спроектирован как закрытая жилая среда с озеленением и контролем доступа.
В квартирах предусмотрены большие окна и функциональные помещения; среди вариантов есть квартиры с садами и просторными террасами. Проект включает подземный паркинг, озеленённый двор без доступа автомобилей и профессиональное обслуживание общих зон. Строительная концепция уделяет внимание энергоэффективности и качеству материалов.
График строительства от застройщика
Ход строительства
Ожидаемое завершениесентябрь 2029 г.
Доступна · Botanic Park 2
Доступные квартиры
| Квартиры | Проект | Этаж | Спальни | Площадь | Цена | О квартире |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanic Park 2 | 2 | 1 | 68,58 m² | 185 155 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 1 | 1 | 69,04 m² | 186 414 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 2 | 1 | 68,58 m² | 192 012 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 3 | 1 | 68,58 m² | 192 012 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 3 | 1 | 66,48 m² | 192 782 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 1 | 1 | 71,61 m² | 193 342 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 2 | 1 | 71,61 m² | 193 342 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 3 | 1 | 68,58 m² | 198 870 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 3 | 1 | 69,04 m² | 200 223 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 3 | 1 | 71,61 m² | 200 503 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 1 | 1 | 70,33 m² | 201 746 €2 869 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 1 | 1 | 64,73 m² | 203 191 €3 139 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 1 | 1 | 67,06 m² | 209 255 €3 120 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | -1 | 1 | 69,39 m² | 270 499 €3 898 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | -1 | 1 | 69,04 m² | 272 108 €3 941 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 2 | 2 | 107,88 m² | 291 272 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 3 | 2 | 104,73 m² | 293 243 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | 3 | 2 | 107,88 m² | 302 060 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | -1 | 2 | 116,86 m² | 407 706 €3 489 €/m² | ||
| Botanic Park 2 | -1 | 2 | 116,86 m² | 408 879 €3 499 €/m² |
Застройщик · Ботаника
Сайт застройщика