All projectsAbout the project
Varna · New development
Княз Добротица
Developer: Кибера ООД
Price
Price on request
- Available apartments
- 90
- Updated
- 14 Oct 2026
Image unavailable
DeveloperКибера ООД
Location
Area64.35–8,627 m²
Available apartments90
Княз Добротица
Available · Княз Добротица
Available apartments
| Apartments | Project | Floor | Bedrooms | Area | Price | Apartment details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Княз Добротица | 2 | 2 | 109.71 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 108.63 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 105.22 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 5 | 2 | 110.97 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 6 | 2 | 111.99 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 102.19 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 108.92 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 96.75 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 5 | 2 | 96.75 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 6 | 2 | 111.99 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 109.72 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 108.63 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 105.22 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 5 | 2 | 110.97 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 6 | 2 | 111.99 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 109.8 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 105.9 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 96.75 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 5 | 2 | 96.75 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 6 | 2 | 104.63 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 2 | 2 | 94.58 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 3 | 2 | 91.94 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 4 | 2 | 88.72 m² | Price on request | ||
| Княз Добротица | 5 | 2 | 94.15 m² | Price on request |
Developer · Кибера ООД
Developer website