Все проектыО проекте
Варна · Новостройка
Botanic Park 1
Застройщик: Ботаника
местность Ботаническа градина, Варна
Ожидаемое завершениесентябрь 2029 г.
Цена
От185 889 €
- Доступные квартиры
- 35
- Обновлено
- 14 окт. 2026 г.
Изображение недоступно
ЗастройщикБотаника
Расположениеместность Ботаническа градина, Варна
Площадь68,85–127,42 m²
Доступные квартиры35
Botanic Park 1
Botanic Park 1 входит в Botanic Park в местности Ботаническа градина, рядом с Экопарком и курортом Святых Константина и Елены. Комплекс спроектирован как закрытая жилая среда с озеленением и контролем доступа.
В квартирах предусмотрены большие окна и функциональные помещения; среди вариантов есть квартиры с садами и просторными террасами. Проект включает подземный паркинг, озеленённый двор без доступа автомобилей и профессиональное обслуживание общих зон. Строительная концепция уделяет внимание энергоэффективности и качеству материалов.
График строительства от застройщика
Ход строительства
Ожидаемое завершениесентябрь 2029 г.
Доступна · Botanic Park 1
Доступные квартиры
| Квартиры | Проект | Этаж | Спальни | Площадь | Цена | О квартире |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185 889 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185 889 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 68,85 m² | 185 889 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 71,02 m² | 191 759 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 68,85 m² | 192 774 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 71,51 m² | 193 064 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 71,51 m² | 200 214 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 1 | 1 | 74,16 m² | 200 238 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 74,16 m² | 200 238 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 72,57 m² | 203 194 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 72,57 m² | 203 194 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,26 m² | 205 890 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,26 m² | 205 890 €2 700 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 213 515 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 213 515 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 2 | 1 | 76,37 m² | 213 841 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,08 m² | 214 836 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,08 m² | 214 836 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 74,2 m² | 215 173 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 78,35 m² | 219 378 €2 800 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 221 141 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,26 m² | 221 141 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | 3 | 1 | 76,85 m² | 222 879 €2 900 €/m² | ||
| Botanic Park 1 | -1 | 1 | 71,51 m² | 283 114 €3 959 €/m² |
Застройщик · Ботаника
Сайт застройщика